| 
							 
							 
							 
							
							ENTRADAS DIGITALES 
							Cada entrada digital lleva asociados dos contadores, 
							un contador totalizador de 32 bits y un contador 
							parcial de 16 bits que funciona como caudalímetro 
							(pulsos por unidad de tiempo, configurable). 
							 
							El Hermes M100 se puede configurar para la 
							transmisión de alarmas por SMS ante la activación de 
							una entrada digital durante un tiempo determinado. 
							Ejemplo: Alarma por depósito vacío que se detecta 
							mediante una boya, o bien porque el caudal medido 
							excede los parámetros de consigna configurados. 
							 
							
							
							ENTRADAS ANALÓGICAS 
							Al igual que en el caso de las entradas digitales, 
							el Hermes M100 puede lanzar alarmas por SMS cuando 
							el valor de las entradas analógicas rebase los 
							valores máximos o esté por debajo de los valores 
							mínimos configurados. 
							 
							
							
							SALIDAS DIGITALES 
							Las salidas digitales por relé que se pueden activar 
							en tres modos distintos mediante el envío de un 
							mensaje corto: 
							 
							• Activación por periodo indefinido, la salida queda 
							indefinidamente en el valor indicado. 
							• Activación por tiempo, la salida toma el valor 
							indicado durante el tiempo establecido, tras el cuál 
							retorna al 
							  estado en que estaba. 
							• Activación temporizada, la salida toma el valor 
							indicado durante la franja horaria establecida. 
							 
							Las salidas también se pueden activar como 
							consecuencia de la ejecución de una macro 
							automática. 
							 
							
							
							REGISTRADOR DE DATOS 'DATALOGGER' 
							El Hermes M100 cuenta con 512KB de memoria flash que 
							permiten una profundidad de hasta 40.000 registros. 
							Los parámetros registrables son: Contadores 
							totalizadores, caudales, valores de entradas 
							analógicas y estado de entradas digitales. 
							 
							Los registros se generan de modo temporizado o bien 
							ante eventos; Por ejemplo: Se puede forzar el 
							registro de una señal analógica al activarse una 
							entrada digital. 
							 
							
							
							LLAMADAS DE VOZ 
							Según configuración el Hermes M100 puede generar 
							llamadas de voz a la activación de una alarma. 
							Esta opción es de particular interés para las 
							alarmas más críticas dado que el timbre para las 
							llamadas de voz es más intenso que el de los 
							mensajes cortos. En este modo de operación, el M100 
							llama al teléfono especificado a intervalos de un 
							minuto hasta que la llamada es contestada. Al 
							descolgar la llamada se recibe una señal bitonal. 
							Finalizada la llamada se recibirá un SMS con el 
							texto descriptivo de la alarma en cuestión. 
							 
							
							
							LISTA DE TELÉFONOS AUTORIZADOS 
							El Hermes M100 sólo ejecuta comandos recibidos desde 
							teléfonos de su lista interna de teléfonos 
							autorizados. Esta lista se compone de un máximo de 
							veinte teléfonos configurables por el usuario. 
							 
							Podemos distinguir entre dos tipos de números de 
							teléfono autorizado: aquéllos que tienen permitido 
							el cambio de configuración y la interrogación sobre 
							el estado del equipo, y otro tipo de números de 
							teléfono a los que además se enviarán los mensajes 
							de alarma o cualquier otro mensaje generado 
							espontáneamente por el equipo. Éstos últimos reciben 
							el nombre de números prioritarios. Cada número 
							prioritario tiene asociado un nivel de prioridad 
							entre uno (máxima prioridad) y ocho (mínima 
							prioridad) que establece el orden en que se envían 
							los mensajes o las llamadas de voz cuando se genera 
							una alarma. En el caso de las llamadas de voz una 
							vez que ha sido contestada una llamada, el equipo no 
							sigue llamando al resto de teléfonos de su lista. 
							 
							Los números prioritarios pueden tener asociada una 
							máscara de entradas; ésto significa que podemos 
							configurar un número de teléfono prioritario al que 
							sólo se le enviarán las alarmas descritas en la 
							máscara. 
							 
							
							
							GESTIÓN DE MENSAJES 
							El Hermes M100 cuenta con un buffer de 20 SMS, que 
							son almacenados en caso de que el sistema no pueda 
							enviarlos (ya sea por falta de cobertura de GSM en 
							el momento del envío, fallo en la red GSM o 
							cualquier otro problema). Esta característica 
							proporciona una gran fiabilidad al sistema, 
							garantizando la entrega de los SMS. 
							 
							
							
							LLAMADAS DE DATOS 
							El Hermes M100 soporta la posibilidad de 
							configuración remota mediante llamada de datos GSM. 
							Para ello basta con conectar un MODEM GSM al puerto 
							serie del ordenador y desde el software de 
							configuración, habilitando la opción 
							correspondiente, se configura el equipo del mismo 
							modo que en la conexión directa por cable. El acceso 
							al TCR200 está protegido mediante una clave de 
							cuatro cifras. 
							 
							
							
							MACROS 
							El Hermes M100 permite definir hasta 40 macros de 
							usuario; es decir, comandos definidos por el usuario 
							con una equivalencia al comando real del equipo. 
							Esta función puede ser de utilidad para la 
							activación de las salidas; por ejemplo se puede 
							definir una macro 'iniciar riego' que resulta más 
							sencilla de recordar que el comando real 's0=1'. 
							Otra aplicación sería la de crear una macro para 
							conocer el saldo de una tarjeta prepago insertada en 
							el M100. El comando real para conocer el saldo de 
							una tarjeta prepago de un determinada marca es 
							'ussd=*111#;' en este caso se puede crear una macro 
							'saldo?' más fácil de recordar.  |